CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 30/07/2025 | PLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 25/07/2025 | PLC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 24/07/2025 | CMWG2507: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
| 08/07/2025 | PLC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 |
| 14/05/2025 | PLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 09/05/2025 | PLC: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024 |
| 22/04/2025 | PLC: Điều lệ Tổng công ty |
| 22/04/2025 | PLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 18/04/2025 | CMWG2507: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 28/03/2025 | PLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.950 | +3 (+1,02) | -0,79 | 0,38 |
| APP | 5.357 | -43 (-0,80) | -4,30 | 0,64 |
| BFC | 42.800 | -30 (-0,69) | 7,35 | 1,58 |
| BT1 | 12.000 | 0 (0) | 8,39 | 0,65 |
| CPC | 17.078 | +178 (+1,05) | 9,33 | 0,85 |
| CSV | 28.800 | -30 (-1,03) | 14,14 | 1,99 |
| DCM | 34.000 | -20 (-0,58) | 10,67 | 1,76 |
| DDV | 34.506 | -1.494 (-4,15) | 9,11 | 2,37 |
| DGC | 92.400 | +140 (+1,53) | 11,14 | 2,19 |
| DHB | 8.800 | +400 (+4,76) | 81,13 | 4,13 |
| DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
| DPM | 23.000 | -30 (-1,28) | 24,03 | 0,77 |
| HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
| HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
| HSI | 800 | +100 (+14,29) | -0,48 | 0 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu