CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BRR | 21.011 | -89 (-0,42) | 16,90 | 1,76 |
DPD | 24.000 | 0 (0) | 30,71 | 2,20 |
DRG | 11.813 | +113 (+0,97) | 19,38 | 1,00 |
DRI | 11.507 | +407 (+3,67) | 10,35 | 1,23 |
GER | 15.500 | 0 (0) | 40,10 | 1,36 |
HCD | 11.000 | +40 (+3,77) | 5,19 | 0,88 |
HII | 9.500 | +60 (+6,74) | 5,47 | 0,74 |
HNP | 24.500 | 0 (0) | 20,30 | 0,95 |
HRC | 54.000 | 0 (0) | 78,28 | 2,96 |
IRC | 8.700 | 0 (0) | 13,11 | 0,82 |
LNC | 10.000 | 0 (0) | 102,76 | 0,98 |
NHH | 17.550 | +65 (+3,84) | 7,73 | 1,04 |
NNG | 13.850 | -150 (-1,07) | 10,27 | 0,93 |
NSG | 14.000 | 0 (0) | 43,15 | 1,28 |
PGN | 13.756 | -544 (-3,80) | 9,13 | 1,16 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022 |
Cơ cấu sở hữu