CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.850 | -50 (-0,19) | 8,94 | 1,25 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 25,28 | 1,51 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 0 | -49.500 (-100,00) | 9,85 | 1,77 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 44.600 | +90 (+2,05) | 15,35 | 1,78 |
BWS | 34.063 | -37 (-0,11) | 13,37 | 3,19 |
CLW | 43.300 | 0 (0) | 10,53 | 2,21 |
CMW | 13.800 | 0 (0) | 15,09 | 1,23 |
CTW | 34.500 | 0 (0) | 10,79 | 1,69 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 24.000 | -4.100 (-14,59) | 8,58 | 1,60 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,01 |
GDW | 33.775 | -3.125 (-8,47) | 8,74 | 1,85 |
NBW | 35.007 | -293 (-0,83) | 12,55 | 2,10 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu