CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.700 | 0 (0) | 67,80 | 0,26 |
| ALV | 6.609 | -191 (-2,81) | 5,16 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.900 | 0 (0) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.455 | -45 (-0,53) | 33,51 | 0,76 |
| C92 | 4.300 | 0 (0) | 28,22 | 0,36 |
| CC1 | 31.000 | -500 (-1,59) | 34,75 | 2,72 |
| CCV | 45.000 | 0 (0) | 5,81 | 1,80 |
| CDO | 1.800 | 0 (0) | 18,71 | 0,27 |
| HTI | 24.400 | -10 (-0,40) | 4,33 | 1,05 |
| HU1 | 6.500 | 0 (0) | 10,44 | 0,43 |
| HUB | 15.550 | -20 (-1,26) | 6,66 | 0,71 |
| HVH | 13.500 | +10 (+0,74) | 17,59 | 1,02 |
| LCG | 10.450 | -10 (-0,94) | 18,46 | 0,81 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu