CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
27/02/2025 | ICG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
25/02/2025 | ICG: Thông báo về ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
24/01/2025 | ICG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
21/01/2025 | ICG: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
06/09/2024 | ICG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
04/09/2024 | ICG: Thông báo về việc trả tiền cổ tức năm 2023 |
12/08/2024 | ICG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
30/07/2024 | ICG: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán & soát xét BCTC năm 2024 |
02/05/2024 | ICG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
03/04/2024 | ICG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0) | 217,58 | 0,33 |
ALV | 8.154 | -246 (-2,93) | 3,75 | 0,47 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,22 |
BCE | 10.300 | 0 (0) | 6,93 | 0,93 |
BMN | 10.100 | 0 (0) | 7,63 | 0,93 |
BOT | 5.564 | +64 (+1,16) | 1,33 | 0,82 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.494 | -6 (-0,07) | 16,92 | 0,77 |
C92 | 4.281 | +181 (+4,41) | 127,47 | 0,37 |
CC1 | 17.003 | +3 (+0,02) | 25,40 | 1,33 |
CC4 | 11.200 | 0 (0) | 36,68 | 0,83 |
HTI | 18.100 | +15 (+0,83) | 7,08 | 0,90 |
HU1 | 6.440 | +42 (+6,97) | 21,06 | 0,44 |
HUB | 18.100 | +15 (+0,83) | 7,44 | 0,78 |
HVH | 10.900 | +70 (+6,86) | 14,65 | 0,80 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 25/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu