CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 90,18 | 0,35 |
ALV | 6.608 | +8 (+0,12) | 5,16 | 0,38 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.096 | -104 (-4,73) | 0,49 | 0,33 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.689 | +89 (+1,03) | 29,97 | 0,79 |
C92 | 4.242 | +42 (+1,00) | 27,83 | 0,36 |
CC1 | 30.493 | -7 (-0,02) | 52,83 | 2,65 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.776 | -24 (-1,33) | 175,98 | 0,26 |
HID | 3.430 | -2 (-0,57) | 178,27 | 0,29 |
HTI | 23.800 | +15 (+0,63) | 4,23 | 1,02 |
HU1 | 7.710 | +50 (+6,93) | 23,67 | 0,53 |
HUB | 16.050 | -35 (-2,13) | 7,96 | 0,67 |
HVH | 13.150 | -10 (-0,75) | 20,39 | 1,01 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu