CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AAA | 8.230 | +19 (+2,36) | 8,51 | 0,54 | 
| BRC | 12.900 | 0 (0) | 7,92 | 0,77 | 
| BRR | 18.500 | 0 (0) | 11,64 | 1,41 | 
| DAG | 1.400 | 0 (0) | -0,14 | 0 | 
| DPR | 38.800 | 0 (0) | 9,70 | 1,01 | 
| DRG | 8.495 | +195 (+2,35) | 6,16 | 0,76 | 
| DRI | 11.780 | +180 (+1,55) | 5,55 | 1,28 | 
| DTT | 16.350 | 0 (0) | 9,68 | 0,98 | 
| GER | 2.900 | 0 (0) | -1,74 | 0,31 | 
| GVR | 28.350 | +25 (+0,88) | 18,07 | 1,77 | 
| HCD | 7.900 | -1 (-0,12) | 13,15 | 0,58 | 
| HII | 4.920 | +21 (+4,45) | 21,39 | 0,40 | 
| HNP | 12.000 | 0 (0) | 9,56 | 0,46 | 
| HRC | 29.100 | -190 (-6,12) | 10,82 | 1,42 | 
| IRC | 7.800 | 0 (0) | 28,02 | 0,80 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu