CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGG | 15.900 | +5 (+0,31) | 7,74 | 0,80 |
AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 |
BCM | 68.300 | 0 (0) | 26,58 | 3,58 |
BII | 779 | -21 (-2,63) | -0,43 | 0,09 |
C21 | 17.400 | 0 (0) | -522,82 | 0,49 |
CCL | 9.010 | 0 (0) | 9,09 | 0,76 |
CK8 | 3.600 | 0 (0) | 4,00 | 0 |
CKG | 26.600 | +15 (+0,56) | 18,64 | 1,80 |
CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 |
CRE | 6.790 | -1 (-0,14) | 190,88 | 0,56 |
D2D | 36.750 | -25 (-0,54) | 104,54 | 1,48 |
DIG | 21.500 | +15 (+0,70) | 141,42 | 1,65 |
DRH | 1.900 | 0 (0) | -2,27 | 0,16 |
DTA | 4.000 | +18 (+4,71) | 36,11 | 0,34 |
DTD | 25.164 | -36 (-0,14) | 12,85 | 1,17 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu