CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.000 | 0 (0) | 80,34 | 0,33 |
| ALV | 12.718 | +1.418 (+12,55) | 5,85 | 0,74 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
| BAX | 36.500 | -100 (-0,27) | 9,99 | 1,35 |
| BCE | 12.150 | +40 (+3,40) | 4,61 | 1,13 |
| BOT | 2.500 | 0 (0) | 0,58 | 0,40 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C47 | 9.220 | +9 (+0,98) | 11,73 | 0,72 |
| C4G | 9.981 | +381 (+3,97) | 35,09 | 0,91 |
| C69 | 9.627 | +27 (+0,28) | 15,66 | 0,69 |
| C92 | 4.100 | 0 (0) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 29.496 | +296 (+1,01) | 50,94 | 2,55 |
| CCV | 57.300 | 0 (0) | 7,39 | 2,30 |
| CDC | 20.300 | +30 (+1,50) | 22,43 | 1,27 |
| CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/08/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu