CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | +800 (+3,31) | 8,64 | 1,20 |
BGW | 17.000 | 0 (0) | 26,86 | 1,60 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 6,74 | 0,81 |
BTW | 43.000 | -2.000 (-4,44) | 8,55 | 1,54 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 46.900 | -10 (-0,21) | 16,07 | 1,87 |
BWS | 34.508 | +4.408 (+14,64) | 13,38 | 2,99 |
CLW | 42.000 | 0 (0) | 10,22 | 2,14 |
CMW | 12.200 | 0 (0) | 13,32 | 1,09 |
CTW | 34.000 | 0 (0) | 10,81 | 1,72 |
DKW | 12.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 25.300 | 0 (0) | 9,05 | 1,68 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,02 |
GDW | 30.500 | -700 (-2,24) | 7,26 | 1,54 |
NBW | 0 | -29.200 (-100,00) | 10,47 | 1,75 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu