CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
22/04/2025 | DGT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
16/04/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
14/04/2025 | DGT: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi lần thứ 7 |
10/04/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
10/04/2025 | DGT: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
03/04/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
26/03/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
25/03/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
01/03/2025 | Công trình giao thông Đồng Nai (DGT) tiếp tục khất nợ lô trái phiếu mệnh giá 350 tỷ đồng |
17/02/2025 | DGT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.120 | -680 (-11,72) | 64,91 | 0,28 |
ALV | 8.400 | 0 (0) | 3,86 | 0,49 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BMN | 7.300 | 0 (0) | 5,52 | 0,68 |
BOT | 3.000 | 0 (0) | 0,71 | 0,46 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.353 | +353 (+4,41) | 19,35 | 0,76 |
C92 | 4.200 | 0 (0) | 27,56 | 0,36 |
CC1 | 22.324 | -1.176 (-5,00) | 34,89 | 1,75 |
CC4 | 7.700 | 0 (0) | 31,32 | 0,57 |
HTI | 18.150 | 0 (0) | 4,18 | 0,80 |
HU1 | 6.300 | 0 (0) | 19,63 | 0,43 |
HUB | 16.450 | 0 (0) | 7,20 | 0,69 |
HVH | 14.200 | -10 (-0,69) | 22,55 | 1,09 |
LCG | 9.640 | 0 (0) | 14,81 | 0,72 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu