CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
31/07/2025 | DGT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
22/04/2025 | DGT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
16/04/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
14/04/2025 | DGT: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi lần thứ 7 |
10/04/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
10/04/2025 | DGT: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
03/04/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
26/03/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
25/03/2025 | DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
01/03/2025 | Công trình giao thông Đồng Nai (DGT) tiếp tục khất nợ lô trái phiếu mệnh giá 350 tỷ đồng |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0) | 82,60 | 0,33 |
ALV | 8.569 | -231 (-2,63) | 6,89 | 0,51 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BAX | 0 | -36.100 (-100,00) | 9,88 | 1,34 |
BCE | 11.250 | -15 (-1,31) | 4,37 | 1,04 |
BOT | 2.400 | 0 (0) | 0,56 | 0,38 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 10.800 | -75 (-6,49) | 14,69 | 0,90 |
C4G | 9.409 | -91 (-0,96) | 32,87 | 0,86 |
C69 | 11.938 | +38 (+0,32) | 18,84 | 0,83 |
C92 | 3.887 | -313 (-7,45) | 27,56 | 0,36 |
CC1 | 32.402 | -3.198 (-8,98) | 61,66 | 3,08 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDC | 28.600 | -50 (-1,71) | 29,73 | 1,82 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu