CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
04/11/2024 | DC2: Thông báo mua cổ phần riêng lẻ của Tập đoàn DIC |
07/08/2024 | DC2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
23/07/2024 | DC2: CBTT bất thường danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ |
12/06/2024 | CFPT2314: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
30/05/2024 | DC2: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2024 |
03/05/2024 | DC2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
10/04/2024 | DC2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
29/03/2024 | DC2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
05/03/2024 | DC2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
27/02/2024 | DC2: THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.700 | 0 (0) | 227,42 | 0,37 |
ALV | 5.967 | -33 (-0,55) | 3,64 | 0,40 |
ATB | 593 | -7 (-1,17) | -0,11 | 0,25 |
BCE | 6.120 | 0 (0) | -24,92 | 0,69 |
BCO | 11.000 | 0 (0) | 12,15 | 0,93 |
BMN | 8.500 | 0 (0) | 6,27 | 0,79 |
BOT | 2.400 | 0 (0) | -1,96 | 1,40 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 6.100 | 0 (0) | 26,64 | 0,50 |
C4G | 8.297 | -3 (-0,04) | 14,47 | 0,76 |
C92 | 3.701 | -99 (-2,61) | 110,20 | 0,32 |
CC1 | 14.000 | 0 (0) | 18,43 | 1,14 |
CDC | 17.350 | +5 (+0,28) | 22,38 | 1,10 |
CIG | 7.790 | -58 (-6,92) | 56,67 | 1,57 |
CII | 14.900 | -15 (-0,99) | 11,95 | 0,51 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu