CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.100 | 0 (0) | 207,05 | 0,34 |
ALV | 5.878 | -22 (-0,37) | 3,57 | 0,39 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BCE | 5.690 | -4 (-0,69) | -43,06 | 0,63 |
BCO | 11.000 | 0 (0) | 12,15 | 0,93 |
BMN | 8.500 | 0 (0) | 6,27 | 0,79 |
BOT | 2.474 | -26 (-1,04) | -1,88 | 1,24 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 6.080 | +2 (+0,33) | 14,54 | 0,50 |
C4G | 8.794 | -6 (-0,07) | 17,50 | 0,82 |
C92 | 3.601 | +1 (+0,03) | 107,22 | 0,31 |
CC1 | 14.257 | -743 (-4,95) | 20,57 | 1,26 |
CDC | 17.300 | -5 (-0,28) | 18,93 | 1,10 |
CIG | 5.350 | 0 (0) | 53,83 | 1,08 |
CII | 15.250 | +25 (+1,66) | 11,24 | 0,51 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu