CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0) | 106,82 | 1,03 |
| CFV | 21.100 | 0 (0) | 19,56 | 1,45 |
| CPA | 7.900 | 0 (0) | -12,56 | 4,89 |
| CTP | 8.781 | -219 (-2,43) | 164,84 | 0,73 |
| FGL | 6.800 | 0 (0) | -6,86 | 9,94 |
| HKT | 15.400 | +1.000 (+6,94) | -108,98 | 1,52 |
| IFS | 21.200 | 0 (0) | 12,50 | 1,58 |
| NAF | 33.850 | -60 (-1,74) | 17,15 | 2,08 |
| PCF | 5.800 | 0 (0) | 287,01 | 0,82 |
| QHW | 35.000 | -4.100 (-10,49) | 7,58 | 1,03 |
| SCD | 13.673 | -227 (-1,63) | -1,23 | 0 |
| SKH | 24.500 | 0 (0) | 13,01 | 1,98 |
| SKN | 8.400 | 0 (0) | 11,23 | 0,74 |
| VCF | 286.300 | +10 (+0,03) | 14,61 | 3,37 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu