CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
25/02/2025 | CCR: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
24/01/2025 | CCR: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
30/07/2024 | CCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
30/07/2024 | CCR: Thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 |
19/07/2024 | CCR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
12/07/2024 | CCR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
08/07/2024 | CCR: CBTT ký hợp đồng đơn vị kiểm toán 2024 |
25/06/2024 | CCR: CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 |
03/06/2024 | CCR: CCR_CBTT giao dịch với bên liên quan |
17/04/2024 | CCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 88.295 | +495 (+0,56) | 18,35 | 3,19 |
ASG | 17.600 | +30 (+1,73) | 54,36 | 0,77 |
CAG | 0 | -7.700 (-100,00) | -160,62 | 0,74 |
CCP | 45.500 | 0 (0) | 5,07 | 2,27 |
CCT | 11.400 | 0 (0) | 59,19 | 1,20 |
CDN | 29.398 | -1.302 (-4,24) | 9,86 | 1,59 |
CLL | 32.750 | -25 (-0,75) | 11,52 | 1,80 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,84 | 0,71 |
CPI | 4.700 | 0 (0) | 86,18 | 0 |
CQN | 33.854 | +54 (+0,16) | 21,31 | 2,59 |
DDH | 9.000 | 0 (0) | 19,14 | 0,85 |
DL1 | 6.612 | +12 (+0,18) | 505,71 | 0,51 |
DNL | 24.700 | 0 (0) | 15,47 | 1,74 |
DS3 | 5.429 | -71 (-1,29) | 6,65 | 0,64 |
DVP | 74.700 | +20 (+0,26) | 8,78 | 2,08 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu