CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.400 | -4.800 (-14,91) | 10,27 | 1,28 |
BGW | 16.100 | 0 (0) | 24,43 | 1,50 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 0 | -40.200 (-100,00) | 8,94 | 1,34 |
BWA | 12.200 | 0 (0) | 33,59 | 0,96 |
BWE | 52.100 | +100 (+1,95) | 18,69 | 2,15 |
BWS | 34.700 | 0 (0) | 13,68 | 3,09 |
CLW | 42.800 | 0 (0) | 12,48 | 2,08 |
CMW | 13.900 | 0 (0) | 15,30 | 1,20 |
CTW | 32.100 | 0 (0) | 10,52 | 1,51 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.000 | -500 (-2,04) | 9,66 | 1,51 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,11 | 0,01 |
GDW | 0 | -32.100 (-100,00) | 9,37 | 1,70 |
NBW | 0 | -31.100 (-100,00) | 10,20 | 1,84 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu