CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 22.700 | 0 (0) | 10,09 | 1,50 |
BGW | 17.500 | 0 (0) | 29,70 | 1,65 |
BLW | 17.100 | 0 (0) | 21,67 | 1,57 |
BNW | 8.700 | 0 (0) | 15,59 | 0,79 |
BTW | 0 | -34.000 (-100,00) | 14,59 | 1,40 |
BWA | 12.400 | 0 (0) | 22,65 | 0,95 |
BWE | 50.000 | +240 (+5,04) | 12,76 | 2,43 |
BWS | 33.000 | 0 (0) | 14,81 | 2,92 |
CLW | 35.500 | 0 (0) | 30,07 | 2,10 |
CMW | 11.000 | 0 (0) | 14,41 | 1,01 |
CTW | 19.500 | 0 (0) | 14,04 | 1,10 |
DBW | 10.000 | 0 (0) | 223,76 | 0,86 |
DNA | 26.900 | 0 (0) | 14,41 | 1,80 |
GDW | 0 | -35.900 (-100,00) | 25,31 | 1,97 |
NBW | 20.700 | -500 (-2,36) | 12,60 | 1,30 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022 |
Cơ cấu sở hữu