CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 | 
| BII | 601 | +1 (+0,17) | -0,32 | 0,07 | 
| C21 | 14.000 | -1.100 (-7,28) | 11,60 | 0,35 | 
| CK8 | 3.600 | 0 (0) | 6,65 | 0 | 
| CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 | 
| CNT | 8.419 | +219 (+2,67) | 14,74 | 0,60 | 
| EFI | 2.287 | +87 (+3,95) | -3,12 | 0,35 | 
| FCC | 10.000 | 0 (0) | 14,46 | 4,54 | 
| FLC | 3.500 | 0 (0) | 29,42 | 0,31 | 
| HD2 | 15.562 | -938 (-5,68) | 16,91 | 1,32 | 
| HLD | 18.223 | -77 (-0,42) | 80,83 | 1,51 | 
| IDC | 38.489 | +489 (+1,29) | 7,84 | 1,72 | 
| IDJ | 5.696 | -104 (-1,79) | 18,97 | 0,48 | 
| IDV | 26.688 | -112 (-0,42) | 7,44 | 1,16 | 
| KOS | 38.850 | +5 (+0,12) | 548,47 | 3,61 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu