CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 17.300 | 0 (0) | 4,70 | 0,94 |
BGW | 17.000 | 0 (0) | 25,46 | 1,64 |
BLW | 11.600 | 0 (0) | 14,44 | 1,07 |
BNW | 10.000 | 0 (0) | 17,70 | 0,94 |
BTW | 34.500 | -3.500 (-9,21) | 5,96 | 1,30 |
BWA | 8.000 | +1.000 (+14,29) | 15,09 | 0,61 |
BWE | 46.600 | -65 (-1,37) | 12,59 | 1,95 |
BWS | 26.900 | -1.100 (-3,93) | 11,54 | 2,34 |
CLW | 33.000 | 0 (0) | 7,31 | 1,71 |
CMW | 8.900 | 0 (0) | 12,97 | 0,84 |
CTW | 17.000 | 0 (0) | 15,61 | 0,96 |
DNA | 21.600 | 0 (0) | 8,86 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,06 | 0,01 |
GDW | 33.800 | +2.800 (+9,03) | 7,33 | 1,66 |
NBW | 21.400 | +900 (+4,39) | 9,61 | 1,33 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023 |
Cơ cấu sở hữu