CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 56.600 | 0 (0) | 14,07 | 3,90 |
BHA | 23.600 | -900 (-3,67) | 9,92 | 1,64 |
BSA | 21.984 | -16 (-0,07) | 20,92 | 1,62 |
BTP | 12.300 | +35 (+2,92) | 20,66 | 0,68 |
CHP | 35.800 | +160 (+4,67) | 16,01 | 2,53 |
DNC | 0 | -65.000 (-100,00) | 12,40 | 3,92 |
DNH | 43.800 | 0 (0) | 20,41 | 3,51 |
DTE | 5.000 | 0 (0) | 5,78 | 0,45 |
DTK | 12.600 | -800 (-5,97) | 13,21 | 1,07 |
GHC | 30.955 | +55 (+0,18) | 8,11 | 1,42 |
GSM | 27.300 | 0 (0) | 11,15 | 1,53 |
HJS | 31.100 | 0 (0) | 13,86 | 2,03 |
HNA | 25.400 | 0 (0) | 22,71 | 1,85 |
HND | 12.703 | +103 (+0,82) | 14,88 | 1,07 |
HPD | 21.700 | 0 (0) | 7,58 | 1,68 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu