CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.986 | +86 (+0,97) | 12,72 | 0,77 |
| ABW | 10.176 | -24 (-0,24) | 8,21 | 0,65 |
| AGR | 15.950 | -35 (-2,14) | 23,86 | 1,47 |
| APG | 11.350 | -25 (-2,15) | -17,79 | 1,08 |
| APS | 8.397 | -203 (-2,36) | -45,56 | 0,88 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 13.032 | +32 (+0,25) | 10,00 | 1,08 |
| BSI | 42.050 | -75 (-1,75) | 21,44 | 1,93 |
| BVS | 34.236 | -664 (-1,90) | 9,83 | 0,94 |
| CSI | 27.651 | +251 (+0,92) | 68,28 | 2,61 |
| CTS | 37.400 | -70 (-1,83) | 13,28 | 2,89 |
| DSC | 15.950 | -25 (-1,54) | 15,21 | 1,49 |
| EVS | 6.202 | -198 (-3,09) | 51,73 | 0,53 |
| FTS | 35.000 | -90 (-2,50) | 28,44 | 2,90 |
| HAC | 10.000 | 0 (0) | 7,27 | 0,96 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu