CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BKG | 2.910 | 0 (0) | 18,92 | 0,27 |
| DCS | 900 | 0 (0) | -418,69 | 0,09 |
| DQC | 10.400 | -25 (-2,34) | -2,69 | 0,37 |
| FBA | 900 | 0 (0) | 1,62 | 0,08 |
| GDT | 20.700 | -20 (-0,95) | 7,31 | 1,54 |
| RAL | 92.000 | -90 (-0,96) | 5,02 | 0,67 |
| XHC | 17.100 | -2.900 (-14,50) | 6,08 | 1,04 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu