CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| CTF | 20.100 | -5 (-0,24) | 54,10 | 1,71 | 
| DAS | 8.500 | +200 (+2,41) | 8,51 | 0,62 | 
| GGG | 4.600 | 0 (0) | -8,38 | 0 | 
| GMA | 0 | -32.000 (-100,00) | 78,36 | 1,42 | 
| HAX | 10.700 | -30 (-2,72) | 183,73 | 0,85 | 
| HHS | 13.900 | -100 (-6,71) | 1,38 | 0,36 | 
| HTL | 26.750 | -10 (-0,37) | 18,98 | 1,66 | 
| HUT | 17.220 | -280 (-1,60) | 33,78 | 1,28 | 
| PTM | 15.400 | +1.800 (+13,24) | 154,22 | 1,05 | 
| SVC | 31.450 | +205 (+6,97) | 5,90 | 0,97 | 
| TMT | 9.700 | +17 (+1,78) | -2,09 | 2,16 | 
| VMA | 2.800 | 0 (0) | 2,34 | 0,17 | 
| VVS | 59.823 | -2.277 (-3,67) | 7,30 | 2,57 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu