CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| CKV | 0 | -12.000 (-100,00) | 15,62 | 0,63 |
| ELC | 21.200 | 0 (0) | 19,75 | 1,53 |
| KST | 13.000 | 0 (0) | 13,89 | 1,10 |
| PMJ | 18.000 | 0 (0) | 14,16 | 0,80 |
| PMT | 7.000 | 0 (0) | -9,87 | 0,46 |
| SAM | 7.200 | +3 (+0,41) | 49,11 | 0,58 |
| SMT | 13.200 | +1.200 (+10,00) | 2,28 | 0,81 |
| VIE | 8.900 | 0 (0) | 972,23 | 0,98 |
| VTC | 7.700 | 0 (0) | 5,19 | 0,53 |
| VTE | 5.900 | 0 (0) | 40,55 | 0,54 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu