CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0) | 106,82 | 1,03 |
| CFV | 24.200 | 0 (0) | 22,43 | 1,66 |
| CPA | 7.400 | +900 (+13,85) | -10,33 | 4,02 |
| CTP | 9.756 | -44 (-0,45) | 179,49 | 0,80 |
| FGL | 6.800 | 0 (0) | -6,86 | 9,94 |
| HKT | 14.000 | -100 (-0,71) | -98,50 | 1,37 |
| IFS | 20.825 | -75 (-0,36) | 12,33 | 1,56 |
| NAF | 34.600 | -10 (-0,28) | 17,58 | 2,13 |
| PCF | 5.800 | 0 (0) | 286,56 | 0,82 |
| QHW | 39.100 | 0 (0) | 8,47 | 1,15 |
| SCD | 13.928 | -1.972 (-12,40) | -1,43 | 0 |
| SKH | 24.488 | +88 (+0,36) | 12,95 | 1,97 |
| SKN | 8.400 | 0 (0) | 11,23 | 0,74 |
| VCF | 282.100 | -450 (-1,57) | 14,63 | 3,38 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu