CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABR | 12.900 | +10 (+0,78) | 16,16 | 0,97 |
| HEC | 63.000 | +500 (+0,80) | 8,26 | 0,81 |
| HSA | 33.000 | 0 (0) | -3,79 | 0,90 |
| IPA | 18.491 | -209 (-1,12) | 7,58 | 0,86 |
| PPE | 0 | -12.800 (-100,00) | 8,34 | 1,55 |
| PPS | 10.495 | +95 (+0,91) | 9,71 | 0,88 |
| SDC | 0 | -8.500 (-100,00) | 16,61 | 0,43 |
| TV1 | 23.526 | -474 (-1,98) | 5,23 | 1,40 |
| TV2 | 34.500 | -105 (-2,95) | 35,67 | 1,82 |
| TV4 | 15.445 | +145 (+0,95) | 8,62 | 1,13 |
| TVM | 10.400 | 0 (0) | 13,79 | 0,64 |
| VCT | 8.600 | 0 (0) | 26,93 | 0 |
| VNC | 0 | -35.000 (-100,00) | 12,70 | 2,34 |
| VQC | 13.800 | 0 (0) | 4,80 | 0,56 |
| VTK | 51.780 | -1.820 (-3,40) | 15,87 | 3,37 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu