CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.400 | 0 (0) | 90,92 | 0,35 |
| ALV | 6.570 | +70 (+1,08) | 5,13 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
| BOT | 1.900 | 0 (0) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.150 | -50 (-0,61) | 32,30 | 0,73 |
| C92 | 4.028 | -172 (-4,10) | 26,43 | 0,34 |
| CC1 | 30.400 | -100 (-0,33) | 52,67 | 2,64 |
| CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
| CDO | 1.800 | 0 (0) | 18,71 | 0,27 |
| EVG | 8.220 | -8 (-0,96) | 70,50 | 0,62 |
| FCN | 15.650 | +15 (+0,96) | 122,40 | 0,73 |
| HAS | 8.120 | 0 (0) | -12,28 | 0,51 |
| HTI | 23.650 | +25 (+1,06) | 4,20 | 1,02 |
| HU1 | 7.000 | -30 (-4,10) | 21,49 | 0,48 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu