CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 1.800 | 0 (0) | 0,23 | 0 |
GSP | 11.500 | 0 (0) | 7,99 | 0,86 |
HTV | 12.500 | -10 (-0,79) | 11,36 | 0,49 |
ISG | 8.800 | 0 (0) | 0,15 | 0 |
MVN | 54.022 | +422 (+0,79) | 41,17 | 3,61 |
NOS | 600 | 0 (0) | -0,05 | 0 |
PDV | 13.105 | +5 (+0,04) | 4,34 | 0,87 |
PJT | 9.100 | -10 (-1,08) | 15,54 | 0,71 |
PNP | 23.000 | 0 (0) | 9,02 | 1,50 |
PVT | 18.300 | +20 (+1,10) | 7,93 | 0,79 |
SFI | 26.250 | +25 (+0,96) | 7,26 | 0,83 |
SGS | 18.200 | 0 (0) | 13,10 | 0,81 |
SHC | 10.107 | -1.193 (-10,56) | 8,90 | 0,54 |
SSG | 8.841 | -59 (-0,66) | 0,73 | 0,40 |
SWC | 31.140 | +40 (+0,13) | 6,94 | 1,03 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu