CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| PEQ | 40.000 | 0 (0) | 9,98 | 1,96 | 
| POS | 15.060 | -40 (-0,26) | 8,78 | 0,82 | 
| PTV | 3.805 | +5 (+0,13) | -132.405,16 | 0,34 | 
| PVB | 30.699 | +399 (+1,32) | 14,26 | 1,53 | 
| PVC | 10.769 | +69 (+0,64) | 43,15 | 0,81 | 
| PVD | 22.150 | +50 (+2,30) | 13,86 | 0,72 | 
| PVE | 2.500 | 0 (0) | 43,91 | 0 | 
| PVS | 33.042 | +242 (+0,74) | 10,69 | 1,01 | 
| TOS | 141.518 | -4.882 (-3,33) | 6,73 | 2,66 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu