CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
17/07/2025 | CVIB2406: Điều chỉnh thông tin chứng quyền |
11/07/2025 | CVIB2406: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
11/07/2025 | CVIB2406: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
09/07/2025 | CVIB2406: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do đáo hạn |
09/05/2025 | L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
06/05/2025 | L35: Thay đổi người công bố thông tin |
22/04/2025 | CVIB2406: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
28/03/2025 | L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
28/03/2025 | L35: Giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục |
19/03/2025 | L35: Quyết định đưa vào diện cảnh báo và Thông báo trạng thái chứng khoán |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
APL | 13.500 | -1.800 (-11,76) | 8,07 | 0,97 |
CKA | 46.190 | -110 (-0,24) | 6,38 | 1,24 |
CKD | 22.417 | -383 (-1,68) | 6,32 | 1,46 |
CMC | 8.024 | +24 (+0,30) | -36,80 | 0,64 |
CMK | 8.300 | 0 (0) | 10,27 | 0,64 |
CTB | 26.937 | +537 (+2,03) | 5,88 | 1,28 |
CTT | 24.500 | +2.000 (+8,89) | 8,18 | 1,82 |
DZM | 2.900 | 0 (0) | -17,30 | 0 |
FBC | 3.700 | 0 (0) | 0,18 | 0,12 |
FT1 | 49.200 | 0 (0) | 5,02 | 2,36 |
IME | 84.100 | 0 (0) | 41,46 | 6,87 |
ITS | 4.511 | -89 (-1,93) | 30,60 | 0,42 |
L10 | 23.800 | 0 (0) | 10,03 | 0,85 |
L35 | 3.800 | 0 (0) | -8,31 | 2,31 |
NO1 | 7.360 | -1 (-0,13) | 10,96 | 0,55 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu