CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
17/07/2025 | CVIB2406: Điều chỉnh thông tin chứng quyền |
11/07/2025 | CVIB2406: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
11/07/2025 | CVIB2406: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
09/07/2025 | CVIB2406: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do đáo hạn |
09/05/2025 | L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
06/05/2025 | L35: Thay đổi người công bố thông tin |
22/04/2025 | CVIB2406: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
28/03/2025 | L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
28/03/2025 | L35: Giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục |
19/03/2025 | L35: Quyết định đưa vào diện cảnh báo và Thông báo trạng thái chứng khoán |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
APL | 15.800 | 0 (0) | 9,44 | 1,14 |
CKA | 72.557 | +4.357 (+6,39) | 10,03 | 1,95 |
CKD | 24.800 | 0 (0) | 6,99 | 1,62 |
CMC | 9.260 | -40 (-0,43) | -38,47 | 0,75 |
CMK | 8.300 | 0 (0) | 10,27 | 0,64 |
CTB | 26.000 | -500 (-1,89) | 5,50 | 1,19 |
CTT | 0 | -17.700 (-100,00) | 5,91 | 1,32 |
DZM | 2.900 | 0 (0) | -17,30 | 0 |
FBC | 3.700 | 0 (0) | 0,18 | 0,12 |
FT1 | 48.600 | 0 (0) | 4,96 | 2,34 |
IME | 84.100 | 0 (0) | 41,46 | 6,87 |
ITS | 4.600 | 0 (0) | 31,20 | 0,43 |
L10 | 24.000 | +60 (+2,56) | 10,11 | 0,85 |
L35 | 3.800 | 0 (0) | -8,31 | 2,06 |
NO1 | 7.510 | +10 (+1,34) | 11,18 | 0,56 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu