CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
17/07/2025 | CVIB2406: Điều chỉnh thông tin chứng quyền |
11/07/2025 | CVIB2406: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
11/07/2025 | CVIB2406: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
09/07/2025 | CVIB2406: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do đáo hạn |
09/05/2025 | L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
06/05/2025 | L35: Thay đổi người công bố thông tin |
22/04/2025 | CVIB2406: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
28/03/2025 | L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
28/03/2025 | L35: Giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục |
19/03/2025 | L35: Quyết định đưa vào diện cảnh báo và Thông báo trạng thái chứng khoán |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
APL | 15.800 | 0 (0) | 9,44 | 1,14 |
CKA | 67.453 | +2.053 (+3,14) | 9,32 | 1,82 |
CKD | 24.625 | -75 (-0,30) | 6,94 | 1,61 |
CMC | 0 | -9.000 (-100,00) | -37,94 | 0,74 |
CMK | 8.300 | 0 (0) | 10,27 | 0,64 |
CTB | 25.866 | -534 (-2,02) | 5,58 | 1,21 |
CTT | 0 | -17.800 (-100,00) | 5,82 | 1,32 |
DZM | 2.900 | 0 (0) | -17,30 | 0 |
FBC | 3.700 | 0 (0) | 0,18 | 0,12 |
FT1 | 48.900 | 0 (0) | 4,99 | 2,35 |
IME | 84.600 | 0 (0) | 41,71 | 6,91 |
ITS | 4.998 | -102 (-2,00) | 33,48 | 0,46 |
L10 | 24.400 | 0 (0) | 10,28 | 0,86 |
L35 | 4.785 | +585 (+13,93) | -10,47 | 2,59 |
NO1 | 7.900 | -18 (-2,22) | 9,64 | 0,57 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/08/2025 |
Cơ cấu sở hữu