CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
06/09/2024 | ICG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
04/09/2024 | ICG: Thông báo về việc trả tiền cổ tức năm 2023 |
12/08/2024 | ICG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
30/07/2024 | ICG: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán & soát xét BCTC năm 2024 |
02/05/2024 | ICG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
03/04/2024 | ICG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
29/02/2024 | ICG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
26/02/2024 | ICG: Thông báo về ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
31/01/2024 | ICG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
22/01/2024 | ICG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 217,24 | 0,35 |
ALV | 6.000 | 0 (0) | 3,66 | 0,40 |
ATB | 700 | 0 (0) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 2.600 | -100 (-3,70) | -2,12 | 1,51 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.763 | -37 (-0,47) | 13,54 | 0,71 |
C92 | 5.010 | +310 (+6,60) | 149,18 | 0,43 |
CC1 | 15.667 | -133 (-0,84) | 20,62 | 1,27 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
CDC | 16.800 | +5 (+0,29) | 21,68 | 1,07 |
CIG | 8.080 | -2 (-0,24) | 58,78 | 1,63 |
CII | 13.550 | -25 (-1,81) | 10,87 | 0,46 |
CSC | 26.257 | -243 (-0,92) | 28,54 | 1,15 |
CTD | 69.200 | +100 (+1,46) | 20,54 | 0,80 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu