CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.990 | -1 (-0,33) | -0,80 | 0,38 | 
| APP | 5.447 | -53 (-0,96) | -4,37 | 0,66 | 
| BFC | 44.000 | -170 (-3,71) | 7,37 | 1,55 | 
| BT1 | 12.100 | 0 (0) | 8,46 | 0,66 | 
| CPC | 17.040 | -260 (-1,50) | 9,33 | 0,85 | 
| CSV | 31.100 | -85 (-2,66) | 15,26 | 2,15 | 
| DCM | 34.550 | -45 (-1,28) | 9,66 | 1,73 | 
| DDV | 30.198 | -802 (-2,59) | 7,97 | 2,08 | 
| DGC | 95.500 | -50 (-0,52) | 11,51 | 2,27 | 
| DHB | 8.575 | +75 (+0,88) | 79,05 | 4,02 | 
| DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 | 
| DPM | 23.200 | -80 (-3,33) | 19,14 | 1,39 | 
| HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 | 
| HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 | 
| HSI | 800 | 0 (0) | -0,48 | 0 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu