CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 13.900 | 0 (0) | 6,66 | 0,78 |
| HCT | 12.000 | 0 (0) | 20,81 | 0,62 |
| HMH | 0 | -18.200 (-100,00) | 9,97 | 1,03 |
| MHC | 13.200 | -10 (-0,75) | 20,66 | 1,00 |
| PCT | 10.000 | 0 (0) | 9,15 | 0,73 |
| PRC | 16.479 | +1.479 (+9,86) | 16,46 | 1,34 |
| PSC | 0 | -10.300 (-100,00) | 93,01 | 0,62 |
| PSP | 20.000 | 0 (0) | 71,47 | 1,77 |
| PTS | 10.285 | +885 (+9,41) | 5,99 | 0,57 |
| PTT | 11.200 | 0 (0) | 7,44 | 0,79 |
| PVP | 15.050 | 0 (0) | 8,33 | 0,83 |
| RAT | 17.700 | 0 (0) | 23,91 | 1,34 |
| STS | 72.500 | 0 (0) | 12,54 | 1,06 |
| TCL | 34.350 | -15 (-0,43) | 6,66 | 1,59 |
| TJC | 0 | -16.600 (-100,00) | 39,62 | 0,80 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu