CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.850 | -150 (-1,67) | 12,59 | 0,77 |
| ABW | 10.168 | -32 (-0,31) | 8,22 | 0,66 |
| AGR | 15.750 | -20 (-1,25) | 23,06 | 1,42 |
| APG | 11.350 | 0 (0) | -17,40 | 1,05 |
| APS | 8.490 | +90 (+1,07) | -44,50 | 0,86 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.976 | -24 (-0,18) | 10,02 | 1,08 |
| BSI | 41.800 | -25 (-0,59) | 20,94 | 1,89 |
| BVS | 33.933 | -67 (-0,20) | 9,58 | 0,91 |
| CSI | 28.000 | +300 (+1,08) | 69,67 | 2,66 |
| CTS | 36.650 | -75 (-2,00) | 12,77 | 2,78 |
| DSC | 16.000 | +5 (+0,31) | 15,04 | 1,47 |
| EVS | 6.102 | +2 (+0,03) | 50,11 | 0,52 |
| HAC | 9.220 | -780 (-7,80) | 6,72 | 0,89 |
| HBS | 0 | -5.500 (-100,00) | 20,12 | 0,49 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu