CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DNT | 33.100 | 0 (0) | 31,80 | 3,31 |
| DSD | 13.000 | 0 (0) | 30,17 | 1,20 |
| DSN | 43.400 | -10 (-0,22) | 7,39 | 1,52 |
| GTT | 300 | 0 (0) | -0,08 | 0 |
| HES | 18.600 | 0 (0) | 13,10 | 1,53 |
| KLF | 800 | 0 (0) | -1,47 | 0,08 |
| ONW | 3.600 | 0 (0) | 16,23 | 57,38 |
| RIC | 11.315 | +1.215 (+12,03) | -106,23 | 1,38 |
| VPL | 71.500 | -230 (-3,11) | 49,05 | 3,57 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu