CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 6.751 | -149 (-2,16) | 19,53 | 0,59 |
| AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 |
| API | 7.012 | -88 (-1,24) | 397,02 | 0,66 |
| BII | 600 | 0 (0) | -0,32 | 0,07 |
| BSC | 0 | -13.600 (-100,00) | 17,70 | 1,10 |
| C21 | 15.400 | 0 (0) | 11,22 | 0,33 |
| CEO | 25.122 | -478 (-1,87) | 68,65 | 2,20 |
| CK8 | 5.000 | 0 (0) | 9,24 | 0 |
| CKG | 11.500 | 0 (0) | 15,46 | 0,93 |
| CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 |
| CNT | 7.928 | -172 (-2,12) | 22,74 | 0,74 |
| CRE | 9.330 | -27 (-2,81) | 56,99 | 0,73 |
| CRV | 30.650 | -5 (-0,16) | 72,13 | 2,88 |
| D11 | 10.500 | 0 (0) | 15,48 | 0,45 |
| DTA | 4.570 | +18 (+4,10) | 68,76 | 0,40 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 25/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu