CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| DST | 8.929 | -171 (-1,88) | 165,11 | 0,73 | 
| EBS | 11.164 | -636 (-5,39) | 8,08 | 0,82 | 
| ECI | 0 | -9.100 (-100,00) | -33,61 | 0,52 | 
| EID | 24.174 | -126 (-0,52) | 5,03 | 0,78 | 
| FHS | 31.500 | 0 (0) | 6,90 | 1,89 | 
| HEV | 0 | -11.000 (-100,00) | 29,70 | 0,86 | 
| HTP | 1.453 | -147 (-9,19) | -1,31 | 0,08 | 
| IBD | 6.500 | 0 (0) | 3,49 | 0,52 | 
| IHK | 16.900 | 0 (0) | -13,56 | 1,50 | 
| IN4 | 51.000 | 0 (0) | 6,04 | 1,04 | 
| NBE | 12.000 | 0 (0) | 4,15 | 0,59 | 
| PNC | 26.000 | 0 (0) | 36,42 | 1,47 | 
| QST | 29.090 | -710 (-2,38) | 7,56 | 2,06 | 
| SAP | 20.000 | 0 (0) | -9,63 | 6,07 | 
| SED | 21.777 | -23 (-0,11) | 3,56 | 0,58 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu