CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
17/09/2025 | DST: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
30/07/2025 | DST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
01/07/2025 | DST: Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán |
27/06/2025 | DST: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long |
26/04/2025 | DST: Thay đổi người công bố thông tin |
03/04/2025 | DST: Điều lệ Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
02/04/2025 | DST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
17/02/2025 | DST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/01/2025 | DST: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
13/01/2025 | DST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DST | 9.067 | -333 (-3,54) | 166,92 | 0,74 |
EBS | 11.900 | +600 (+5,31) | 8,14 | 0,82 |
ECI | 8.825 | +125 (+1,44) | -34,72 | 0,53 |
EID | 26.400 | 0 (0) | 5,47 | 0,85 |
FHS | 33.000 | 0 (0) | 7,23 | 1,98 |
HEV | 0 | -11.000 (-100,00) | 29,29 | 0,86 |
HTP | 1.900 | 0 (0) | -1,55 | 0,09 |
IBD | 6.500 | 0 (0) | 3,49 | 0,52 |
IHK | 12.500 | 0 (0) | -10,03 | 1,11 |
IN4 | 52.800 | 0 (0) | 6,26 | 1,07 |
NBE | 12.200 | 0 (0) | 4,23 | 0,60 |
PNC | 30.800 | 0 (0) | 37,22 | 1,80 |
QST | 29.858 | +158 (+0,53) | 7,43 | 1,94 |
SAP | 18.000 | 0 (0) | -8,67 | 5,46 |
SED | 23.740 | -60 (-0,25) | 3,40 | 0,70 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu