CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 31/10/2025 | DSD: Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch MCK DSD |
| 21/10/2025 | DSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 14/10/2025 | DSD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 09/10/2025 | DSD: Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi |
| 29/09/2025 | DSD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
| 29/09/2025 | DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 05/09/2025 | DSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu |
| 04/08/2025 | DSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 30/07/2025 | DSD: Thay đổi thông tin liên hệ |
| 21/07/2025 | DSD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DNT | 44.800 | 0 (0) | 43,05 | 4,48 |
| DSD | 16.600 | 0 (0) | 38,53 | 1,53 |
| DSN | 44.100 | 0 (0) | 7,51 | 1,54 |
| GTT | 300 | 0 (0) | -0,08 | 0 |
| HES | 18.600 | 0 (0) | 13,10 | 1,53 |
| KLF | 800 | 0 (0) | -1,47 | 0,08 |
| ONW | 3.600 | 0 (0) | 16,23 | 57,38 |
| RIC | 10.575 | +375 (+3,68) | -95,35 | 1,24 |
| VPL | 95.000 | +550 (+6,14) | 61,53 | 4,47 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu