CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
25/04/2025 | DSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/04/2025 | DSD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
04/04/2025 | DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
12/03/2025 | DSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
22/01/2025 | DSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
11/11/2024 | DSD: Quyết định ký hợp đồng thế chấp bất động sản với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng |
24/09/2024 | DSD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
09/09/2024 | DSD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết 09.2024 |
02/08/2024 | DSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
16/07/2024 | DSD: Báo cáo giao dịch |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DNT | 42.900 | 0 (0) | 41,22 | 4,29 |
DSD | 9.900 | 0 (0) | -29,59 | 0,82 |
DSN | 46.700 | +20 (+0,43) | 6,64 | 1,94 |
GTT | 300 | 0 (0) | -0,08 | 0 |
HES | 18.600 | 0 (0) | 13,10 | 1,53 |
KLF | 800 | 0 (0) | -1,47 | 0,08 |
ONW | 3.000 | 0 (0) | 13,52 | 47,82 |
RIC | 4.500 | 0 (0) | -13,36 | 0,57 |
VPL | 88.200 | 0 (0) | 59,60 | 4,39 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu