CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.850 | -150 (-1,67) | 12,79 | 0,78 |
| ABW | 10.168 | -32 (-0,31) | 8,22 | 0,66 |
| AGR | 15.750 | -20 (-1,25) | 23,35 | 1,43 |
| APG | 11.350 | 0 (0) | -17,40 | 1,05 |
| APS | 8.490 | +90 (+1,07) | -44,50 | 0,86 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.976 | -24 (-0,18) | 10,06 | 1,09 |
| BSI | 41.800 | -25 (-0,59) | 21,07 | 1,90 |
| BVS | 33.933 | -67 (-0,20) | 9,58 | 0,91 |
| CSI | 28.000 | +300 (+1,08) | 68,80 | 2,63 |
| CTS | 36.650 | -75 (-2,00) | 13,03 | 2,83 |
| DSC | 16.000 | +5 (+0,31) | 14,98 | 1,47 |
| EVS | 6.102 | +2 (+0,03) | 49,30 | 0,51 |
| HAC | 9.220 | -780 (-7,80) | 7,29 | 0,96 |
| HBS | 0 | -5.500 (-100,00) | 20,12 | 0,49 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu