CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.600 | 0 (0) | 80,30 | 0,36 |
ALV | 8.453 | +1.053 (+14,23) | 3,89 | 0,49 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,27 |
BMN | 8.515 | -1.085 (-11,30) | 6,44 | 0,79 |
BOT | 4.738 | +38 (+0,81) | 1,13 | 0,69 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.174 | -26 (-0,36) | 14,31 | 0,65 |
C92 | 3.897 | -3 (-0,08) | 25,57 | 0,33 |
CC1 | 17.002 | -98 (-0,57) | 26,61 | 1,34 |
CC4 | 12.800 | 0 (0) | 41,92 | 0,95 |
HHV | 11.850 | +5 (+0,42) | 12,04 | 0,47 |
HID | 2.640 | -1 (-0,37) | 8,91 | 0,22 |
HTI | 18.450 | +55 (+3,07) | 7,22 | 0,91 |
HU1 | 6.390 | 0 (0) | 16,60 | 0,44 |
HUB | 16.800 | -5 (-0,29) | 6,51 | 0,72 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu