CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
16/10/2025 | CPC: Thay đổi mẫu con dấu CPC |
25/09/2025 | CPC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
30/07/2025 | CPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
24/06/2025 | CPC: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán |
12/05/2025 | CPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
08/05/2025 | CPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
07/05/2025 | CPC: Quy chế hoạt động của BKS |
05/05/2025 | CPC: Thông báo chốt quyền chi cổ tức năm tài chính 2024 |
08/04/2025 | CPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
12/03/2025 | CPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 2.890 | 0 (0) | -0,78 | 0,37 |
APP | 5.404 | +4 (+0,07) | -4,34 | 0,65 |
BFC | 43.000 | +95 (+2,25) | 7,38 | 1,58 |
BT1 | 11.300 | 0 (0) | 7,90 | 0,61 |
CPC | 16.943 | -57 (-0,34) | 9,28 | 0,90 |
CSV | 29.600 | +70 (+2,42) | 13,62 | 2,12 |
DCM | 34.450 | +65 (+1,92) | 10,81 | 1,78 |
DDV | 35.641 | +1.941 (+5,76) | 9,41 | 2,45 |
DGC | 91.000 | +180 (+2,01) | 11,13 | 2,27 |
DHB | 8.423 | +23 (+0,27) | 14,01 | 3,39 |
DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
DPM | 23.500 | +30 (+1,29) | 24,55 | 0,78 |
HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
HSI | 700 | 0 (0) | -0,42 | 0 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu