CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ACC | 13.650 | +30 (+2,24) | 25,17 | 1,03 | 
| ACE | 40.500 | +600 (+1,50) | 8,09 | 1,73 | 
| ADP | 22.700 | +35 (+1,56) | 7,00 | 1,85 | 
| BCC | 7.734 | -66 (-0,85) | 26,58 | 0,55 | 
| BDT | 8.999 | -1 (-0,01) | 111,47 | 0,63 | 
| BHC | 1.400 | 0 (0) | 20,93 | 0 | 
| BMP | 173.800 | +380 (+2,23) | 11,68 | 4,45 | 
| BT6 | 3.400 | 0 (0) | -9,27 | 0 | 
| BTD | 17.500 | 0 (0) | 12,12 | 0,45 | 
| BTN | 2.900 | 0 (0) | -1,25 | 1,02 | 
| BTS | 5.244 | -156 (-2,89) | -7,62 | 0,62 | 
| C32 | 20.050 | +15 (+0,75) | 27,61 | 0,55 | 
| CCM | 39.900 | 0 (0) | 4,58 | 0,48 | 
| CDG | 4.100 | 0 (0) | 11,15 | 0,32 | 
| CGV | 3.200 | 0 (0) | 17,88 | 0,37 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu