CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.600 | -1.100 (-4,28) | 9,58 | 1,21 |
BGW | 16.200 | 0 (0) | 20,82 | 1,55 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 18,48 | 2,45 |
BWA | 16.000 | 0 (0) | 44,05 | 1,25 |
BWE | 48.800 | -60 (-1,21) | 13,86 | 1,92 |
BWS | 34.272 | -28 (-0,08) | 13,25 | 3,16 |
CLW | 48.500 | 0 (0) | 13,35 | 2,65 |
CMW | 14.500 | 0 (0) | 13,89 | 1,31 |
CTW | 27.000 | 0 (0) | 9,97 | 1,24 |
DKW | 12.000 | 0 (0) | 8,70 | 0,91 |
DNA | 25.000 | -500 (-1,96) | 9,18 | 1,68 |
DNN | 3.600 | 0 (0) | 1,47 | 0,25 |
GDW | 0 | -39.600 (-100,00) | 9,59 | 2,26 |
NBW | 0 | -38.300 (-100,00) | 11,63 | 2,43 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu