CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 26.800 | 0 (0) | 8,50 | 1,40 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 0 | -39.800 (-100,00) | 6,67 | 1,40 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.000 | -50 (-1,09) | 15,59 | 1,87 |
BWS | 34.000 | 0 (0) | 13,18 | 2,95 |
CLW | 45.850 | +5 (+0,10) | 12,08 | 2,44 |
CMW | 13.300 | 0 (0) | 14,85 | 1,20 |
CTW | 30.000 | 0 (0) | 9,54 | 1,51 |
DNA | 23.800 | 0 (0) | 10,46 | 1,55 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,11 | 0,02 |
DNW | 36.000 | 0 (0) | 12,87 | 1,76 |
GDW | 27.418 | +118 (+0,43) | 17,84 | 1,49 |
NBW | 0 | -29.300 (-100,00) | 11,00 | 1,83 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu