CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
31/03/2025 | BID: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động |
20/03/2025 | BID: Thông báo giấy chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký của BID |
14/03/2025 | BID: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
06/03/2025 | BID: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2025 |
04/03/2025 | BIDV nâng vốn điều lệ lên 70.213 tỷ đồng |
03/03/2025 | BID: CBTT thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh Phú Mỹ |
21/02/2025 | BID: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 |
19/02/2025 | BID: Quyết định về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hồng Hà |
03/02/2025 | BID: CBTT thay đổi địa điểm Chi nhánh Trà Vinh |
03/02/2025 | BID: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABB | 7.820 | +20 (+0,26) | 13,25 | 0,58 |
ACB | 26.050 | +5 (+0,19) | 6,93 | 1,39 |
BAB | 11.828 | -72 (-0,61) | 11,18 | 0,96 |
BID | 39.000 | +25 (+0,64) | 10,72 | 1,83 |
BVB | 13.816 | +16 (+0,12) | 24,50 | 1,24 |
CTG | 41.850 | +40 (+0,96) | 8,87 | 1,51 |
EIB | 19.550 | +5 (+0,25) | 10,95 | 1,45 |
HDB | 22.450 | +35 (+1,58) | 6,12 | 1,38 |
KLB | 11.765 | +165 (+1,42) | 4,79 | 0,64 |
LPB | 33.400 | +15 (+0,45) | 10,26 | 2,30 |
MBB | 24.600 | +50 (+2,07) | 6,60 | 1,28 |
MSB | 12.200 | 0 (0) | 5,75 | 0,86 |
NAB | 17.150 | +50 (+3,00) | 6,35 | 1,22 |
NVB | 11.781 | +181 (+1,56) | -1,42 | 2,27 |
OCB | 11.300 | +15 (+1,34) | 8,78 | 0,88 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu