CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ABB | 13.021 | -279 (-2,10) | 6,52 | 0,85 | 
| ACB | 25.500 | +40 (+1,59) | 7,53 | 1,43 | 
| BAB | 12.967 | +67 (+0,52) | 12,51 | 1,04 | 
| BID | 37.400 | -50 (-1,31) | 9,89 | 1,56 | 
| BVB | 13.663 | -137 (-0,99) | 16,61 | 1,19 | 
| CTG | 49.000 | -20 (-0,40) | 7,89 | 1,55 | 
| EIB | 22.150 | -50 (-2,20) | 13,55 | 1,55 | 
| HDB | 32.000 | -140 (-4,19) | 7,75 | 1,71 | 
| KLB | 16.740 | -660 (-3,79) | 6,42 | 1,25 | 
| LPB | 50.700 | -130 (-2,50) | 14,62 | 3,48 | 
| MBB | 23.600 | -35 (-1,46) | 7,82 | 1,43 | 
| MSB | 12.050 | -30 (-2,42) | 6,97 | 0,93 | 
| NAB | 14.250 | 0 (0) | 6,10 | 1,10 | 
| NVB | 14.691 | -109 (-0,74) | -1,82 | 1,97 | 
| OCB | 12.750 | -65 (-4,85) | 8,73 | 1,04 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu