CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ASA | 12.600 | 0 (0) | 997,48 | 1,21 | 
| BBT | 13.585 | +585 (+4,50) | 6,60 | 0,87 | 
| BVN | 14.500 | 0 (0) | 4,89 | 0,68 | 
| CET | 0 | -12.200 (-100,00) | 1.133,59 | 1,10 | 
| LBE | 33.000 | -1.500 (-4,35) | 4,45 | 1,76 | 
| LIX | 33.800 | 0 (0) | 10,82 | 2,24 | 
| NET | 69.000 | 0 (0) | 8,31 | 2,39 | 
| PNJ | 92.900 | -170 (-1,79) | 12,99 | 2,56 | 
| XPH | 14.089 | -311 (-2,16) | -109,67 | 1,26 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu