CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
04/06/2025 | AIC: Thành lập 12 Chi nhánh và Thay đổi địa điểm của 07 chi nhánh |
30/05/2025 | AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh Long An |
12/05/2025 | AIC: Thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV |
12/05/2025 | AIC: Thay đổi con dấu công ty |
09/05/2025 | AIC: Giấy phép điều chỉnh |
08/05/2025 | Bảo hiểm Hàng không (VNI) đổi tên thành Tập đoàn bảo hiểm DBV |
06/05/2025 | AIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
29/04/2025 | Bảo hiểm Hàng không (VNI) đặt mục tiêu tăng 56% doanh thu phí bảo hiểm trong năm 2025 |
21/04/2025 | AIC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
21/04/2025 | AIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABI | 29.139 | +139 (+0,48) | 0 | 1,29 |
AIC | 11.300 | 0 (0) | 0 | 1,01 |
BIC | 38.000 | -50 (-1,29) | 839,84 | 1,43 |
BLI | 8.893 | -107 (-1,19) | 0 | 0,57 |
BMI | 21.200 | -25 (-1,13) | 0 | 0,99 |
MIG | 16.400 | -30 (-1,79) | 0 | 1,31 |
PGI | 20.500 | 0 (0) | 0 | 1,22 |
PTI | 0 | -20.900 (-100,00) | 12.549,92 | 1,02 |
PVI | 0 | -56.300 (-100,00) | 359,19 | 1,54 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu