CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABI | 20.538 | +238 (+1,17) | 0 | 1,22 |
| AIC | 10.200 | 0 (0) | 0 | 0,91 |
| BIC | 25.500 | +120 (+4,93) | 792,40 | 1,58 |
| BLI | 9.300 | 0 (0) | 0 | 0,59 |
| BMI | 20.950 | +130 (+6,61) | 0 | 1,08 |
| MIG | 18.800 | +80 (+4,44) | 0 | 1,52 |
| PGI | 19.950 | 0 (0) | 0 | 1,16 |
| PTI | 38.463 | +463 (+1,22) | 18.754,73 | 1,78 |
| PVI | 80.730 | +6.830 (+9,24) | 415,87 | 2,03 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu