CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ACM | 516 | +16 (+3,20) | 219,54 | 0,08 | 
| AMC | 0 | -18.500 (-100,00) | 8,21 | 0,99 | 
| ATG | 8.202 | +2 (+0,02) | 387,71 | 291,79 | 
| BKC | 25.018 | +1.118 (+4,68) | 7,16 | 1,78 | 
| BMC | 16.750 | 0 (0) | 12,32 | 0,92 | 
| BMJ | 10.300 | 0 (0) | 17,12 | 0,85 | 
| DHM | 6.490 | +14 (+2,20) | 324,90 | 0,63 | 
| HGM | 270.525 | -9.575 (-3,42) | 7,07 | 6,35 | 
| HPM | 7.400 | 0 (0) | 43,50 | 0,73 | 
| KCB | 11.314 | +14 (+0,12) | 16,05 | 0,92 | 
| KHD | 12.700 | -2.200 (-14,77) | 7,37 | 0,98 | 
| KSB | 18.500 | -5 (-0,26) | 15,78 | 0,77 | 
| KSV | 161.138 | +638 (+0,40) | 20,43 | 7,34 | 
| LCM | 1.000 | 0 (0) | -26,29 | 0,20 | 
| LMC | 9.600 | 0 (0) | 5,19 | 0,53 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu